EXTERNA MIDI
> Aluminium die cast body
> White, grey, black antimicrobial electrostatic powder coated
> Tempered glass cover
> IES Type I, Type II, Type III, Type IV beam angle
> Option: Switchable or dimmable
> 1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi
> 90-305V AC
> -20˚C ... +55˚C
- DOWNLOADS
-
EXTERNA MIDI DATASHEET
-
EXTERNA MIDI LDT
TECHNICAL PARAMETERS
| Code | W | Luminous Flux (lm) |
Efficacy (lm/W) |
CRI | Color Temperature (K) |
Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530EX.40.03 | 40 | 5200 | >130 | >80 | 3000K - 6500K | 290x530x100mm |
| 530EX.60.03 | 60 | 7800 | >130 | >80 | 3000K - 6500K | 290x530x100mm |
| 530EX.80.03 | 80 | 10400 | >130 | >80 | 3000K - 6500K | 290x530x100mm |
| 530EX.100.03 | 100 | 13000 | >130 | >80 | 3000K - 6500K | 290x530x100mm |
| 530EX.120.03 | 120 | 15600 | >130 | >80 | 3000K - 6500K | 290x530x100mm |
| 530EX.150.03 | 150 | 19500 | >130 | >80 | 3000K - 6500K | 290x530x100mm |
DIMENSIONS
LIGHT BEAM