FLOOD PRO LUX MIDI
> Aluminium die cast body
> White, grey, black antimicrobial electrostatic
powder coated
> Tempered glass cover
> Narrow-Midium-Wide and asymmetric
beam options
> Option: Switchable or dimmable
> 1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi
> 90-305V AC
> -20˚C ... +55˚C
- DOWNLOADS
-
FLOOD PRO LUX MIDI DATASHEET
TECHNICAL PARAMETERS
| Code | W | Luminous Flux (lm) |
Efficacy (lm/W) |
CRI | Color Temperature (K) |
Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490FLPMD.40.03 | 40 | 5200 | >130 | >80 | 3000K - 6500K | 400x490x90mm |
| 490FLPMD.60.03 | 60 | 7800 | >130 | >80 | 3000K - 6500K | 400x490x90mm |
| 490FLPMD.80.03 | 80 | 10400 | >130 | >80 | 3000K - 6500K | 400x490x90mm |
| 490FLPMD.100.03 | 100 | 13000 | >130 | >80 | 3000K - 6500K | 400x490x90mm |
| 490FLPMD.120.03 | 120 | 15600 | >130 | >80 | 3000K - 6500K | 400x490x90mm |
| 490FLPMD.150.03 | 150 | 19500 | >130 | >80 | 3000K - 6500K | 400x490x90mm |
DIMENSIONS
LIGHT BEAM