Search Product

HOLT UP and DOWN

  • White, grey, black color electrostatic powder coated aluminium extrusion housing
  • SMD LED light source
  • Lighting grade PMMA opal diffuser
  • Microprismatic diffuser option for extra glare control
  • Option: Switchable or dimmable
  • Option: 1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi
  • Option: 3 Hours emergency kit
  • L80B10 - 60.000 hours
  • SDCM ≤ 3 (3-step Mac Adam)
  • 220-240V AC
  • -20˚C ... +35˚C
TECHNICAL PARAMETERS
Code W Luminous Flux
(lm)
Efficacy
(lm/W)
CRI Color Temperature
(K)
Dimensions
(mm)
3030HLUD.34.02 Up: 10W Down: 24W Total: 3740 >110 >80 3000K - 6500K W:300 x L:300 x H:80
4040HLUD.48.02 Up: 13W Down: 35W Total: 5280 >110 >80 3000K - 6500K W:400 x L:400 x H:80
6060HLUD.77.02 Up: 25W Down: 52W Total: 8470 >110 >80 3000K - 6500K W:600 x L:600 x H:80
9090HLUD.112.02 Up: 34W Down: 78W Total: 12320 >110 >80 3000K - 6500K W:900 x L:900 x H:80
120120HLUD.150.02 Up: 45W Down: 105W Total: 16500 >110 >80 3000K - 6500K W:1200 x L:1200 x H:80
150150HLUD.185.02 Up: 55W Down: 130W Total: 20350 >110 >80 3000K - 6500K W:1500 x L:1500 x H:80
DIMENSIONS
HOLT UP and DOWN
LIGHT BEAM
HOLT UP and DOWN