LINA 70 RECESSED
- Aluminium extrusion housing
- White, grey, black antimicrobial electrostatic powder coated
- Opal PC diffuser
- Option: Microprismatic diffuser
- Option: Switchable or dimmable
- Option: 3-Hours emergency kit
- 1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi
- 220-240V AC
- -20˚C ... +35˚C
- Suitable for continuous line
TECHNICAL PARAMETERS
| Code | W | Luminous Flux (lm) |
Efficacy (lm/W) |
CRI | Color Temperature (K) |
Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60LN70.14.01 | 14 | 1610 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | W:70 x H:40 x L:630 |
| 60LN70.18.01 | 18 | 2070 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | W:70 x H:40 x L:630 |
| 90LN70.20.01 | 20 | 2300 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | W:70 x H:40 x L:930 |
| 90LN70.27.01 | 27 | 3105 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | W:70 x H:40 x L:930 |
| 120LN70.27.01 | 27 | 3105 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | W:70 x H:40 x L:1230 |
| 120LN70.36.01 | 36 | 4140 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | W:70 x H:40 x L:1230 |
| 150LN70.33.01 | 33 | 3795 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | W:70 x H:40 x L:1530 |
| 150LN70.45.01 | 45 | 5175 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | W:70 x H:40 x L:1530 |
| 240LN70.53.01 | 53 | 6095 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | W:70 x H:40 x L:2430 |
| 240LN70.72.01 | 72 | 8280 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | W:70 x H:40 x L:2430 |
DIMENSIONS
LIGHT BEAM