MODULINE








- White or black electrostatic powder coated aluminium extrusion body
- SMD Mid Power LED light source
- End-to-end plug-in design according to your project with its modular structure
- Opal PC diffuser
- On-Off control system
- Option: 1-3 hours emergency kit
- SDCM ≤ 3 (3-step Mac Adam)
- 220-240V AC
- -20˚C ... +35˚C
- DOWNLOADS
-
MODULINE-Datasheet
TECHNICAL PARAMETERS
Code | W | Luminous Flux (lm) |
Efficacy (lm/W) |
CRI | Color Temperature (K) |
Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
310MDL.14.03 | 14 | 1540 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:310mm |
380MDL.18.03 | 18 | 1980 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:380mm |
450MDL.22.03 | 22 | 2420 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:450mm |
600MDL.28.03 | 28 | 3080 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:600mm |
680MDL.32.03 | 32 | 3520 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:680mm |
750MDL.36.03 | 36 | 3960 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:750mm |
900MDL.42.03 | 42 | 4620 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:900mm |
970MDL.46.03 | 46 | 5060 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:970mm |
1120MDL.52.03 | 52 | 5720 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:1120mm |
1190MDL.56.03 | 56 | 6160 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:1190mm |
1260MDL.60.03 | 60 | 6600 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:1260mm |
1410MDL.66.03 | 66 | 7260 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:1410mm |
1490MDL.70.03 | 70 | 7700 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:1490mm |
1780MDL.86.03 | 86 | 9460 | >110 | 80 | 3000K - 6500K | Ø57mm x L:1780mm |
DIMENSIONS

LIGHT BEAM
