NEXUS
> Aluminium extrusion body
> Antimicrobial powder coated
> PC opal diffuser
> Option: Switchable or dimmable
> Option: 1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi
> SDCM ≤ 3 (3-step Mac Adam)
> 220-240V AC
> -20˚C ... +35˚C
- DOWNLOADS
-
NEXUS DATASHEET
-
NEXUS LDT
TECHNICAL PARAMETERS
| Code | W | Luminous Flux (lm) |
Efficacy (lm/W) |
CRI | Color Temperature (K) |
Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60NX.18.02 | 18 | 2070 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | 75X600X66 |
| 60NX.36.02 | 36 | 4140 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | 75X600X66 |
| 120NX.35.02 | 35 | 4025 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | 75X1200X66 |
| 150NX.55.02 | 55 | 7590 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | 75X1500X66 |
| 120NX.72.02 | 72 | 8280 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | 75X1200X66 |
| 150NX.90.02 | 90 | 10350 | >115 | >80 | 3000K - 6500K | 75X1500X66 |
DIMENSIONS
LIGHT BEAM